VAMMALAN VENEKERHON LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT | ||
Liittymismaksu | ||
Aikuinen / 1.jäsen | 30 Eur | |
Juniori / 2.jäsen | 15 Eur | |
Jäsenmaksu/vuosi | ||
Aikuinen / 1. jäsen | 50 Eur | |
Juniori / 2. jäsen | 25 Eur | |
VAMMALAN VENEKERHON KATSASTUSMAKSUT | ||
Peruskatsastus | 25 Eur | |
Vuosikatsastus | 20 Eur | |
VAMMALAN VENEKERHON VENEPAIKKAMAKSU | ||
Sylvään sataman venepaikkamaksu | 110 Eur | |
Päivitetty: 27.3.2023 |